6'lı Ganyan | Dağıtılacak tutar: 15.220.623 ₺ dir.
6'lı Ganyan | Kişi başına dağıtılacak tutar: 75.349,56 ₺ dir.
2 . 6'lı Ganyan | Dağıtılacak tutar: 20.733.469 ₺ dir.
2 . 6'lı Ganyan | Kişi başına dağıtılacak tutar: 17.163,43 ₺ dir.
Hava Durumu
İstanbul Veliefendi Hipodromu
Çok Bulutlu
Sıcaklık: 18
Nem: 77
Çim:
Kum: Normal
Jokey Değişikliği
| Koşu | At | Jokey |
|---|---|---|
| 3 | 5 | O. Atmaca / A. Kaçmaz |
| 5 | 8 | A. Yıldız / A. Kaçmaz |
| 6 | 3 | G. Özçelik / A. Kaçmaz |
| 8 | 10 | B. Akçay / A. Kaçmaz |
Koşmayan Atlar
| Koşu | At |
|---|---|
| 5 | Tanju Bey(6) |
6'lı Ganyan | Dağıtılacak tutar: 7.462.757 ₺ dir.
6'lı Ganyan | Kişi başına dağıtılacak tutar: 93.284,45 ₺ dir.
2 . 6'lı Ganyan | Dağıtılacak tutar: 15.496.640 ₺ dir.
Hava Durumu
Elazığ Hipodromu
Çok Bulutlu
Sıcaklık: 15
Nem: 75
Çim:
Kum: Islak
Jokey Değişikliği
| Koşu | At | Jokey |
|---|---|---|
| Jokey değişikliği yoktur. | ||
Koşmayan Atlar
| Koşu | At |
|---|---|
| 3 | Urfa Güzelim(11) |
| 5 | Çevik Prenses(10) |
| 7 | Alghabra(3) |
| 7 | Hasretim Sana(5) |