6'lı Ganyan | Dağıtılacak tutar: 10.971.417 ₺ dir.
6'lı Ganyan | Kişi başına dağıtılacak tutar: 267.595,50 ₺ dir.
2 . 6'lı Ganyan | Dağıtılacak tutar: 20.038.489 ₺ dir.
2 . 6'lı Ganyan | Kişi başına dağıtılacak tutar: 73.670,87 ₺ dir.
Hava Durumu
Adana Yeşiloba Hipodromu
Açık
Sıcaklık: 23
Nem: 64
Çim:
Kum: Normal
Jokey Değişikliği
| Koşu | At | Jokey |
|---|---|---|
| Jokey değişikliği yoktur. | ||
Koşmayan Atlar
| Koşu | At | |
|---|---|---|
| Koşmayan at yoktur. | ||
6'lı Ganyan | Dağıtılacak tutar: 17.878.767 ₺ dir.
6'lı Ganyan | Kişi başına dağıtılacak tutar: 18.899,31 ₺ dir.
2 . 6'lı Ganyan | Dağıtılacak tutar: 20.112.318 ₺ dir.
2 . 6'lı Ganyan | Kişi başına dağıtılacak tutar: 45.400,25 ₺ dir.
Hava Durumu
İzmir Şirinyer Hipodromu
Açık
Sıcaklık: 19
Nem: 53
Çim:
Kum: Normal
Jokey Değişikliği
| Koşu | At | Jokey |
|---|---|---|
| 2 | 9 | Y. Ş. Gümüş / Ç. Taşcı |
| 8 | 11 | İ. S. Söğüt / O. Yıldız |
Koşmayan Atlar
| Koşu | At |
|---|---|
| 1 | Sarman Rüzgarı(10) |
| 5 | Toros Express(9) |
| 7 | Lady Amed(11) |