6'lı Ganyan | Dağıtılacak tutar: 11.200.102 ₺ dir.
6'lı Ganyan | Kişi başına dağıtılacak tutar: 12.948,06 ₺ dir.
2 . 6'lı Ganyan | Dağıtılacak tutar: 25.100.929 ₺ dir.
2 . 6'lı Ganyan | Kişi başına dağıtılacak tutar: 81.761,93 ₺ dir.
Hava Durumu
İstanbul Veliefendi Hipodromu
Az Bulutlu
Sıcaklık: 18
Nem: 52
Çim: Normal
Kum: Normal
Jokey Değişikliği
| Koşu | At | Jokey |
|---|---|---|
| 1 | 4 | M. N. Sunkar / S. Boyraz |
| 4 | 6 | E. Bozdağ / M. Kaya |
| 5 | 6 | A. Kurşun / M. Kaya |
| 5 | 8 | A. Yıldız / E. Aktuğ |
| 7 | 5 | Müs. Çelik / M. Kaya |
| 8 | 9 | A. Aslan / E. Aktuğ |
| 8 | 13 | E. Bozdağ / M. Kaya |
| 9 | 12 | A. Aslan / M. Kaya |
Koşmayan Atlar
| Koşu | At |
|---|---|
| 3 | Speed Queen(3) |
| 4 | Çöl Kasırgası(4) |
| 4 | Vargaskaya(13) |
| 9 | Caneymen(11) |
6'lı Ganyan | Dağıtılacak tutar: 9.594.928 ₺ dir.
6'lı Ganyan | Kişi başına dağıtılacak tutar: 456.901,31 ₺ dir.
2 . 6'lı Ganyan | Dağıtılacak tutar: 17.039.448 ₺ dir.
2 . 6'lı Ganyan | Kişi başına dağıtılacak tutar: 191.454,43 ₺ dir.
Hava Durumu
Bursa Osmangazi Hipodromu
Açık
Sıcaklık: 19
Nem: 63
Çim: Normal
Kum: Normal
Jokey Değişikliği
| Koşu | At | Jokey |
|---|---|---|
| Jokey değişikliği yoktur. | ||
Koşmayan Atlar
| Koşu | At |
|---|---|
| 1 | Kızıl Kuyruk(9) |
| 5 | Blueback(11) |
| 7 | Asaltın(2) |
| 10 | Lıttle Stone(14) |