6'lı Ganyan | Dağıtılacak tutar: 13.618.926 ₺ dir.
6'lı Ganyan | Kişi başına dağıtılacak tutar: 8.355,12 ₺ dir.
2 . 6'lı Ganyan | Dağıtılacak tutar: 15.668.502 ₺ dir.
2 . 6'lı Ganyan | Kişi başına dağıtılacak tutar: 7.806,87 ₺ dir.
Hava Durumu
Ankara 75. Yıl Hipodromu
Çok Bulutlu
Sıcaklık: 12
Nem: 63
Çim: Ağır
Kum: Normal
Jokey Değişikliği
| Koşu | At | Jokey |
|---|---|---|
| Jokey değişikliği yoktur. | ||
Koşmayan Atlar
| Koşu | At |
|---|---|
| 3 | Zeytin Gülü(9) |
| 6 | Sılent Treatment(3) |
6'lı Ganyan | Dağıtılacak tutar: 8.462.001 ₺ dir.
2 . 6'lı Ganyan | Dağıtılacak tutar: 10.348.128 ₺ dir.
Hava Durumu
İzmir Şirinyer Hipodromu
Az Bulutlu
Sıcaklık: 16
Nem: 63
Çim:
Kum: Nemli
Jokey Değişikliği
| Koşu | At | Jokey |
|---|---|---|
| 1 | 10 | B. M. Mırık / Gökh. Gökçe |
| 2 | 1 | T. Yıldız / Gökh. Gökçe |
| 6 | 13 | A. İnci / Gökh. Gökçe |
| 9 | 7 | A. Yıldız / Gökh. Gökçe |
| 10 | 5 | M. Çiçek / Gökh. Gökçe |
Koşmayan Atlar
| Koşu | At |
|---|---|
| 1 | Bomonti Cadısı(7) |
| 2 | Son Elçi(7) |
| 3 | Adanın Oğlu(2) |
| 5 | Kıvırcıkkız(10) |
| 8 | Hasgökçe(8) |