6'lı Ganyan | Dağıtılacak tutar: 15.448.475 ₺ dir.
6'lı Ganyan | Kişi başına dağıtılacak tutar: 9.092,62 ₺ dir.
2 . 6'lı Ganyan | Dağıtılacak tutar: 13.372.512 ₺ dir.
2 . 6'lı Ganyan | Kişi başına dağıtılacak tutar: 89.150,06 ₺ dir.
Hava Durumu
Adana Yeşiloba Hipodromu
Çok Bulutlu
Sıcaklık: 19
Nem: 80
Çim:
Kum: Normal
Jokey Değişikliği
| Koşu | At | Jokey |
|---|---|---|
| Jokey değişikliği yoktur. | ||
Koşmayan Atlar
| Koşu | At |
|---|---|
| 7 | King Sergen(3) |
6'lı Ganyan | Dağıtılacak tutar: 9.820.808 ₺ dir.
6'lı Ganyan | Kişi başına dağıtılacak tutar: 4.606,37 ₺ dir.
2 . 6'lı Ganyan | Dağıtılacak tutar: 18.435.162 ₺ dir.
Hava Durumu
Antalya Hipodromu
Açık
Sıcaklık: 19
Nem: 69
Çim:
Kum: Normal
Jokey Değişikliği
| Koşu | At | Jokey |
|---|---|---|
| 8 | 7 | N. Şen / Mer. Çelik |
Koşmayan Atlar
| Koşu | At | |
|---|---|---|
| Koşmayan at yoktur. | ||